Kaufpreis und Kaufnebenkosten
| Kaufnebenkosten | Satz | Betrag |
| Notar | 1,50 % | 7.125,00 |
| Grundbuchamt | 0,50 % | 2.375,00 |
| Grunderwerbsteuer | 5,00 % | 23.750,00 |
| Kaufpreis Netto | 475.000,00 |
| + Kaufnebenkosten | 33.250,00 |
| Gesamtinvestition | 508.250,00 |
Sollmiete
| Einnahmen | Monat | Jahr |
| Wohnung | 1.120,00 | 13.440,00 |
| Stellplätze | 100,00 | 1.200,00 |
| Ausgaben | Monat | Jahr |
| Nicht umlagefähige Kosten | 80,00 | 960,00 |
| Mieteinnahmen (Jahr 1) | 14.640,00 |
Finanzierung & Abschreibung
KfW-Darlehen
| Gesamtkaufpreis | 475.000,00 |
| Darlehenssumme | 457.425,00 |
| davon Bankdarlehen | — |
| davon KfW-Darlehen | — |
| Annuität p.a. | 4,80 % |
Belastung Jahr 1
| Position | Monat | Jahr |
| Zinsen | 1.448,51 | 17.382,15 |
| Tilgung | 381,19 | 4.574,25 |
| Kapitaldienst | 1.829,70 | 21.956,40 |
| Abschreibung (AfA) Jahr 1 | 20.330,00 |
Steuerliche Betrachtung & Cashflow
Einnahmen & Ausgaben
| Monat | Jahr | |
| Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung | -2.002,68 | -24.032,15 |
| Abschreibung (AfA) | 1.694,17 | 20.330,00 |
| Steuerlicher Effekt | -841,13 | -10.093,50 |
Cashflow
| Monat | Jahr | |
| Nettokaltmiete | 1.220,00 | 14.640,00 |
| Nicht umlagefähige Nebenkosten | 80,00 | 960,00 |
| Zinsen | 1.448,51 | 17.382,15 |
| Tilgung | 381,19 | 4.574,25 |
| Cashflow vor Steuern | -689,70 | -8.276,40 |
| Steuerlicher Effekt | -841,13 | -10.093,50 |
| Cashflow nach Steuern | 151,43 | 1.817,10 |
| Cashflow vor Steuern | -8.276,40 |
| Steuerlicher Effekt | -10.093,50 |
| Cashflow nach Steuern im ersten Jahr | 1.817,10 |
Ihre Kapitalentwicklung
Ihre Kapitalentwicklung
| im ersten Jahr | nach 10 Jahren | nach 20 Jahren | |
| Immobilienwert | 475.000,00 | 519.500,50 | 573.851,75 |
| Cashflow vor Steuern | -8.276,40 | -3.814,52 | 2.754,93 |
| Steuerersparnis durch AfA | -10.093,50 | -4.296,07 | 1.837,28 |
| Cashflow nach Steuer | 1.817,10 | 481,54 | 917,65 |
| Eigenkapitalrendite p.a. | 3,58 % | 0,95 % | 1,81 % |
Möglicher Gesamtgewinn bei einer steuerfreien Veräußerung
| nach 10 Jahren | nach 20 Jahren | |
| Kumulierter Cashflow nach Steuern | 10.098,31 | 15.847,65 |
| Angenommener Immobilienwert | 519.500,50 | 573.851,75 |
| Offenes Darlehen | 403.012,72 | 324.004,82 |
| Eingebrachtes Eigenkapital | 50.825,00 | 50.825,00 |
| Möglicher Gesamtgewinn bei einer steuerfreien Veräußerung | 75.761,10 | 214.869,58 |
* Unverbindliche Beispielrechnung. Steuerliche Aspekte sind vereinfacht dargestellt und ersetzen keine Beratung. Annahmen zur Wertentwicklung sind hypothetisch.